YTH. BPK/IBU PENGELOLA & OPERATOR TUNJ DEKON DIKMEN SE-JATIM
BERSAMA INI KAMI KIRIMKAN DATA SK TPP DIKMEN NON PNS PER 1 JULI 2014.
MOHON DIREVISI SESUAI ALASAN BLOKIR.
FORMAT KOLOM TIDAK DAPAT DIRUBAH. ALIAS JANGAN MEMBUAT FORMAT KOLOM SENDIRI.
HASIL REVISI SILAKAN LANGSUNG DIKIRIM KE EMAIL PUSAT DI :
sudirman@mkks-jember.comATAS PERHATIAN DAN KERJASAMA YANG BAIK, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH
Langkahnya Sebagai Berikut:
1. download file DATA SKTP DIKMEN NON PNS PER 1 JULI 2014.xlsx
2. Pecah filenya sesuai sekolah masing-masing ( file yang bukan data sekolahnya di delete )
3. kirim filenya ke email sudirman@mkks-jember.com dengan format NAMA SMK Lalau Nama File
Contoh : SMKT Baitul Mu'minin Revisi Data SKTP
4. pengiriman paling lambat tanggal 20-07-2014 dan apabila terlambat saya tinggal.
Tambaha UPDATE
Bagi sekolah yang Tenaga Pendidiknya sudah sertifikasi harap mengumpulkan Pemberkasan Untuk Arsip Pengurus MKKS Yang Baru. Adapun yang dikumpulkan.
Tambaha UPDATE
Bagi sekolah yang Tenaga Pendidiknya sudah sertifikasi harap mengumpulkan Pemberkasan Untuk Arsip Pengurus MKKS Yang Baru. Adapun yang dikumpulkan.
- Foto Copy Sertifikat Pendidik
- Foto Copy SK Pembagian Jam Mengajar Sekolah Induk (di Legalisir Kepsek)
- Foto Copy SK Pembagian Jam Mengajar Sekolah Tambahan (Di Legalisir Kepsek Sekolah Tambahan dan di Syahkan oleh Kepala Sekolah Induk)
- Foto Copy Ijazah Terakhir ( di Legalisir )
- SMK Teknologi Balung ( Ketua MKKS )
- SMK Muhammadiyah Paleran ( Wakil MKKS )
- SMK Nuris ( Sekretaris MKKS )
- REKAP SEKOLAH YANG SUDAH SETOR BALIK DATA SK TP
NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH DATA | REKAP |
1 | SMK 01 DIPONEGORO | 9 | √ |
2 | SMK 02 ISLAM 45 AMBULU | 10 | |
3 | SMK 1 BUSTANUL ULUM WULUHAN | 3 | √ |
4 | SMK 1 Pancasila | 15 | |
5 | SMK 2 Pancasila Jember | 8 | |
6 | SMK 3 Pancasila | 8 | |
7 | SMK ADDIMYATI | 5 | √ |
8 | SMK AHMAD YANI BANGSALSARI | 4 | |
9 | SMK AL HASAN PANTI | 5 | |
10 | SMK AL QODIRI (MUTASI DARI SMA PAHLAWAN) | 1 | √ |
11 | SMK AL-IMAM | 1 | √ |
12 | SMK ANALIS KESEHATAN | 1 | |
13 | SMK Baitul Hikmah | 7 | √ |
14 | SMK BERDIKARI JEMBER | 11 | √ |
15 | SMK DARUL FALAH JEMBER | 1 | √ |
16 | SMK DARUL MUQOMAH | 1 | √ |
17 | SMK DARUS SHOLIHIN Puger Jember | 1 | |
18 | SMK DARUSSALAM JOMBANG | 1 | |
19 | SMK FARMASI JEMBER | 5 | √ |
20 | SMK ISLAM BUSTANUL ULUM PAKUSARI | 4 | √ |
21 | SMK KARTINI JEMBER | 10 | √ |
22 | SMK KESEHATAN TPA JEMBER | 1 | √ |
23 | SMK MADINATUL ULUM | 1 | √ |
24 | SMK Moch. Sroedji Jember | 4 | |
25 | SMK MUHAMMADIYAH 02 PALERAN | 1 | √ |
26 | SMK Muhammadiyah 3 Ambulu | 7 | √ |
27 | SMK NAHDLATUTH THALABAH | 1 | √ |
28 | SMK Nuris Jember | 7 | √ |
29 | SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN PUGER | 4 | √ |
30 | SMK PERTANIAN SUNAN AMPEL | 1 | √ |
31 | SMK PGRI 05 JEMBER | 20 | √ |
32 | SMK PGRI 2 Jember | 8 | √ |
33 | SMK PGRI 3 TANGGUL | 16 | √ |
34 | SMK PGRI 4 Tanggul | 1 | √ |
35 | SMK PLUS ALMUJAHIDI TEMBOKREJO | 3 | √ |
36 | SMK PLUS BUSTANUL MAARIF | 1 | |
37 | SMK PUGER JEMBER | 6 | √ |
38 | SMK TATA BUSANA NURUL HIKMAH | 1 | |
39 | SMK Teknologi Balung | 9 | √ |
40 | SMK Teuku Umar | 3 | √ |
41 | SMK TRUNOJOYO | 13 | √ |
42 | SMK WALISONGO RAMBIPUJI | 6 | √ |
43 | SMK YAPENI 2 JEMBER | 5 | |
44 | SMK YAPENI JEMBER | 2 | |
45 | SMK YP 17 KENCONG - JEMBER | 6 | √ |
46 | SMP ISLAM MAYANGAN GUMUKMAS | 2 |
Tolong data di koreksi kembali, kalau data bapak ibu tidak muncul disini berarti belum masuk.
BalasHapusSaya baru menambahkan SMK Al Qodiri atasnama Saiful Bahri di file rekap
BalasHapusAtas nama Tutik Sulitiyani SMK Tata Busana, ybs sdh tdk di SMK tsb dan NUPTK saya pernah cek di Padamu Negeri adalah Guru SMP Achmad Yani
Banyak revisi yang menjadi salah, operator sekolah LUPA MEMBERI TANDA PETIK di depan ANGKA/TANGGAL
Iya pak terimakasih, saya gak bisa cek satu per satu, saya mindahnya data dari email ke drive pake HP.
Hapusiya ... beritahu aja SMK ybs dan suruh langsung kirim, tadi sdh saya infokan SMK Kartini ke operatornya
HapusSMK ANALIS KESEHATAN Sudah kirim tapi filenya tidak bisa di Buka
BalasHapus